Wyniki
Klasyfikacja generalna po 2 rundach
Klasyfikacja generalne po 2 rundach
Klasa Adventure
Klasyfikacja generalna Nr startowy Kierowca / Pilot Bojanów Choczewo Olsztyn Suma
1 201 Mariusz Wilk Grzegorz Urban 100 100 200
2 222 Jacek Szkop Marek Andrzejczak 88 77 165
3 210 Tomasz Stokłosa Karol Trzebny 67 88 155
4 207 Jarosław Bukowski Piotr Batkowski 77 28 105
5 202 Piotr Florczak Artur Cichoń/Soboń 23 67 90
6 217 Mariusz Iłowiecki Mateusz Iłowiecki 58 32 90
7 208 Maciej Solarczyk Jakub Kuśmierczak/Zellek 15 58 73
8 215 Jacek Majcher Michał Stolarski 22 50 72
9 218 Zbigniew Waliszewski Krzysztof Rybicki 28 43 71
10 211 Łukasz Solecki Łukasz Lechowicz 21 37 58
11 203 Krzysztof Podkościelny Konrad Żuławski 37 19 56
12 206 Bartosz Jeziorański Łukasz Kisielnicki 32 22 54
13 216 Marek Soboń Jacek Soboń 50 0 50
14 204 Radosław Balcewicz Tomasz Materka 25 23 48
15 220 Włodzimierz Rakowski Krzysztof Blizniewski 43 0 43
16 212 Tomasz Zygarlicki Mateusz Kaczmarczyk/Tomaszewski 13 21 34
17 224 Tomasz Nowakowski Piotr Dawidowicz 0 25 25
18/19 225 Rebeka Jankowska Grzegorz Jankowski 0 20 20
18/19 205 Jacek Kruger Andrzej Kaczmarski 20 0 20
20 221 Tomasz Parol Sylwester Barczyk 19 0 19
21/22 223 Tomasz Machaszewski Marcin Deuter 0 18 18
21/22 214 Jan Janiak Maciej Janiak 18 0 18
23 219 Andrzej Krakowiak Karol Makoch 17 0 17
24 209 Grzegorz Piechaczek Grzegorz Żołyna 16 0 16
25 213 Łukasz Stokłosa Marcin Sidorowicz 14 0 14
Klasyfikacja generalna po 2 rundach
Klasa Extreme
Klasyfikacja generalna Nr Kierowca / Pilot Bojanów Choczewo Olsztyn Suma
1 103 Marcin Łukaszewski Magdalena Duhanik 88 100 188
2 102 Robert Kufel Dominik Samosiuk 100 37 137
3 121 Marek Temple Witold Grabowski 67 58 125
4 193 Artur Owczarek Roman Popławski 0 88 88
5 136 Marcin Szewczuk Mirosław Szewczuk 58 28 86
6/7 152 Tomasz Gołka Filip Gołka 0 77 77
6/7 125 Jacek Prowadzisz Ewa Prowadzisz 77 0 77
8 101 Jacek Ambrozik Darek Dworzyński/Arek Najder 22 50 72
9 110 Grzegorz Bogusz Marek Adamczyk 28 43 71
10 141 Zbigniew Peczyński Łukach Chołuj 0 67 67
11 133 Sławomir Jabłoński Piotr Zdżiebłowski 43 23 66
12 123 Maciej Manejkowski Marek Szymelis/ Krysa 50 6 56
13 183 Ziemowit Paś Michał Sidor 23 32 55
14 124 Jakub Jęch Łukasz Kujbida 37 10,5 47,5
15 135 Sebastian Grela Piotr Dubiel 25 18 43
16 129 Tomasz Gałuszka Radosław Gałuszka 15 22 37
17 132 Andrzej Szczygielski Radosław Kozak 19 18 37
18 138 Jarosław Sikora Grzegorz Ćwiękała 14 20,5 34,5
19 119 Mariusz Godzic Jarek Godzic 21 13,5 34,5
20 130 Sławomir Wtorek Bartosz Kukułka 32 0 32
21 109 Grzegorz Piestrak krzysztof Kuszewski 16 15,5 31,5
22 108 Kamil Konefał Paweł Assman 17 12 29
23 147 Wojciech Głowacki Mateusz Głowacki 0 25 25
24 113 Maciej Tarnowski Waldemar Wierzbicki 10 13,5 23,5
25 116 Grzegorz Deka Piotr Horubała/Krzysztof Jabłoński 12 9 21
26 187 Piotr Cierzniewski Bartosz Glosa 0 20,5 20,5
27 104 Grzegorz Głowacki Maciej Radomski 20 0 20
28/29 189 Sławomir Kiersztyn Krzysztof Rybak 0 18 18
28/29 115 Edward Goździk Marcin Żukowski 18 0 18
30 146 Wojciech Gołębiowski Tomasz Śledź 0 15,5 15,5
31 114 Zbigniew Filip Jacek Krzywonos 5,5 8 13,5
32 131 Marcin Czaja Mirosław Gut 13 0 13
33 137 Tomasz Mielnik Przemysław Pachuta 8 5 13
34 195 Michał Kwiatkowski Daniel Włodek 5,5 7 12,5
35 106 Dariusz Choszczewski Patryk Choszczewski 7 5 12
36 128 Piotr Bialic Duch 11 0 11
37 144 Remigiusz Skrzypczyński Łukasz Grzęca 0 10,5 10,5
38/39 111 Tomasz Lubicki Sebastian Mrówka 5 5 10
38/39 126 Arkadiusz Bielecki Paweł Więcek 5 5 10
40 117 Gerard Stachal Michał Stachal 9 0 9
41-51 150 Wojciech Bodziany Piotr Kowal 0 5 5
41-51 142 Leszek Dobrowolski Wiesław Wójcik 0 5 5
41-51 143 Mirosław Toporek Michał Lubuda 0 5 5
41-51 127 Dariusz Nizio Karol Nizio 5 0 5
41-51 122 Grzegorz Kręt Radosław Kręt 5 0 5
41-51 139 Wojciech Kusiak Jacek Dubiel 5 0 5
41-51 118 Jacek Leski Dariusz Brzeziński 5 0 5
41-51 105 Marek Żurek Arek Romanowski 5 0 5
41-51 112 Jan kaczorowski Dariusz Pleczny 5 0 5
41-51 140 Piotr Karpiuk Waldemar Styś 5 0 5
41-51 107 Robert Kleniewski Marcin Kliszcz 5 0 5
II runda Centralna
GENERALKA PO II RUNDZIE
Generalka - Klasa Extreme
| Klasyfikacja rundy | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Pozycja noc | PKT noc | Pozycja dzień | PKT dzień | Generalka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Marcin Łukaszewski | Magdalena Duhanik | 2 | 88 | 1 | 100 | 188 |
| 2 | 193 | Artur Owczarek | Roman Popławski | 4 | 67 | 3 | 77 | 144 |
| 3 | 152 | Tomasz Gołka | Filip Gołka | 7 | 43 | 2 | 88 | 131 |
| 4 | 141 | Zbigniew Peczyński | Łukach Chołuj | 6 | 50 | 4 | 67 | 117 |
| 5 | 121 | Marek Temple | Witold Grabowski | 1 | 100 | 19 | 16 | 116 |
| 6 | 101 | Jacek Ambrozik | Darek Dworzyński | 5 | 58 | 6 | 50 | 108 |
| 7 | 110 | Grzegorz Bogusz | Marek Adamczyk | 3 | 77 | 25 | 10 | 87 |
| 8 | 102 | Robert Kufel | Dominik Samosiuk | 12 | 23 | 5 | 58 | 81 |
| 9 | 183 | Ziemowit Paś | Michał Sidor | 9 | 32 | 10 | 28 | 60 |
| 10 | 136 | Marcin Szewczuk | Mirosław Szewczuk | 19 | 15 | 7 | 43 | 58 |
| 11 | 147 | Wojciech Głowacki | Mateusz Głowacki | 15 | 18 | 8 | 37 | 55 |
| 12 | 175 | Sławomir Jabłoński | Piotr Zdżiebłowski | 14 | 21 | 9 | 32 | 53 |
| 13 | 129 | Tomasz Gałuszka | Radosław Gałuszka | 8 | 37 | 23 | 12 | 49 |
| 14 | 138 | Jarosław Sikora | Grzegorz Ćwiękała | 10 | 28 | 20 | 15 | 43 |
| 15 | 187 | Piotr Cierzniewski | Bartosz Glosa | 11 | 25 | 17 | 18 | 43 |
| 16 | 132 | Andrzej Szczygielski | Radosław Kozak | 22 | 12 | 11 | 25 | 37 |
| 17 | 135 | Sebastian Grela | Piotr Dubiel | 20 | 14 | 12 | 23 | 37 |
| 18 | 189 | Sławomir Kiersztyn | Krzysztof Rybak | 17 | 17 | 15 | 20 | 37 |
| 19 | 109 | Grzegorz Piestrak | Krzysztof Kuszewski | 13 | 22 | 26 | 9 | 31 |
| 20 | 146 | Wojciech Gołębiowski | Tomasz Śledź | 24 | 10 | 14 | 21 | 31 |
| 21 | 113 | Maciej Tarnowski | Waldemar Wierzbicki | 26 | 8 | 13 | 22 | 30 |
| 22 | 119 | Mariusz Godzic | Jarek Godzic | 16 | 19 | 24 | 11 | 30 |
| 23 | 108 | Kamil Konefał | Paweł Assman | 27 | 7 | 16 | 19 | 26 |
| 24 | 124 | Jakub Jęch | Łukasz Kujbida | 18 | 16 | 28 | 7 | 23 |
| 25 | 144 | Remigiusz Skrzypczyński | Łukasz Grzęca | 25 | 9 | 21 | 14 | 23 |
| 26 | 116 | Grzegorz Deka | Piotr Horubała | 33 | 5 | 18 | 17 | 22 |
| 27 | 114 | Zbigniew Filip | Jacek Krzywonos | 28 | 6 | 22 | 13 | 19 |
| 28 | 195 | Michał Kwiatkowski | Daniel Włodek | 23 | 11 | 27 | 8 | 19 |
| 29 | 123 | Maciej Manejkowski | Marek Szymelis | 21 | 13 | 37 | 0 | 13 |
| 30 | 150 | Wojciech Bodziony | Piotr Kowal | 32 | 5 | 29 | 6 | 11 |
| 31 | 106 | Dariusz Choszczewski | Patryk Choszczewski | 31 | 5 | 30 | 0 | 5 |
| 32 | 111 | Tomasz Lubicki | Sebastian Mrówka | 30 | 5 | 31 | 0 | 5 |
| 33 | 126 | Arkadiusz Bielecki | Paweł Więcek | 36 | 5 | 33 | 0 | 5 |
| 34 | 137 | Tomasz Mielnik | Przemysław Pachuta | 34 | 5 | 34 | 0 | 5 |
| 35 | 142 | Leszek Dobrowolski | Wiesław Wójcik | 35 | 5 | 35 | 0 | 5 |
| 36 | 143 | Mirosław Toporek | Michał Lubuda | 29 | 5 | 36 | 0 | 5 |
| 37 | 117 | Gerard Stachal | Michał Stachal | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Klasa Adventure
| Klasyfikacja generalna | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Pozycja noc | PKT NOC | Pozycja dzień | PKT DZIEŃ | Generalka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Mariusz Wilk | Grzegorz Urban | 7 | 43 | 1 | 100 | 143 |
| 2 | 210 | Tomasz Stokłosa | Karol Trzebny | 4 | 67 | 4 | 67 | 134 |
| 3 | 222 | Jacek Szkop | Marek Andrzejczak | 1 | 100 | 10 | 28 | 128 |
| 4 | 202 | Piotr Florczak | Artur Cichoń | 12 | 23 | 2 | 88 | 111 |
| 5 | 208 | Maciej Solarczyk | Jakub Kuśmierczak | 3 | 77 | 9 | 32 | 109 |
| 6 | 215 | Jacek Majcher | Michał Stolarski | 2 | 88 | 14 | 21 | 109 |
| 7 | 218 | Zbigniew Waliszewski | Krzysztof Rybicki | 17 | 19,5 | 3 | 77 | 96,5 |
| 8 | 211 | Łukasz Solecki | Łukasz Lechowicz | 6 | 50 | 7 | 43 | 93 |
| 9 | 217 | Mariusz Iłowiecki | Mateusz Iłowiecki | 11 | 25 | 5 | 58 | 83 |
| 10 | 207 | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski | 9 | 32 | 6 | 50 | 82 |
| 11 | 224 | Tomasz Nowakowski | Piotr Dawidowicz | 5 | 58 | 12 | 23 | 81 |
| 12 | 204 | Radosław Balcewicz | Tomasz Materka | 10 | 28 | 8 | 37 | 65 |
| 13 | 206 | Bartosz Jeziorański | Łukasz Kisielnicki | 8 | 37 | 15 | 20 | 57 |
| 14 | 212 | Tomasz Zygarlicki | Mateusz Kaczmarczyk | 13 | 22 | 11 | 25 | 47 |
| 15 | 225 | Rebeka Jankowska | Grzegorz Jankowski | 14 | 21 | 13 | 22 | 43 |
| 16 | 203 | Krzysztof Podkościelny | Konrad Żuławski | 15 | 19,5 | 16 | 19 | 38,5 |
| 17 | 223 | Tomasz Machaszewski | Marcin Deuter | 16 | 18 | 17 | 18 | 36 |
DZIEŃ
Odcinek dzienny - Klasa Extreme
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas odcinka | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Marcin Łukaszewski | Magdalena Duhanik | 03:55:00 |
| 2 | 152 | Tomasz Gołka | Filip Gołka | 04:11:00 |
| 3 | 193 | Artur Owczarek | Roman Popławski | 04:21:00 |
| 4 | 141 | Zbigniew Peczyński | Łukach Chołuj | 04:24:00 |
| 5 | 102 | Robert Kufel | Dominik Samosiuk | 04:24:00 |
| 6 | 101 | Jacek Ambrozik | Darek Dworzyński | 04:31:00 |
| 7 | 136 | Marcin Szewczuk | Mirosław Szewczuk | 04:50:00 |
| 8 | 147 | Wojciech Głowacki | Mateusz Głowacki | 05:00:00 |
| 9 | 175 | Sławomir Jabłoński | Piotr Zdżiebłowski | 05:23:00 |
| 10 | 183 | Ziemowit Paś | Michał Sidor | 05:30:00 |
| 11 | 132 | Andrzej Szczygielski | Radosław Kozak | 05:58:00 |
| 12 | 135 | Sebastian Grela | Piotr Dubiel | 07:00:00 |
| 13 | 113 | Maciej Tarnowski | Waldemar Wierzbicki | 08:56:00 |
| 14 | 146 | Wojciech Gołębiowski | Tomasz Śledź | 09:54:00 |
| 15 | 189 | Sławomir Kiersztyn | Krzysztof Rybak | 10:00:00 |
| 16 | 108 | Kamil Konefał | Paweł Assman | 10:32:00 |
| 17 | 187 | Piotr Cierzniewski | Bartosz Glosa | 10:53:00 |
| 18 | 116 | Grzegorz Deka | Piotr Horubała | 10:58:00 |
| 19 | 121 | Marek Temple | Witold Grabowski | 11:17:00 |
| 20 | 138 | Jarosław Sikora | Grzegorz Ćwiękała | 11:30:00 |
| 21 | 144 | Remigiusz Skrzypczyński | Łukasz Grzęca | 11:43:00 |
| 22 | 114 | Zbigniew Filip | Jacek Krzywonos | 11:53:00 |
| 23 | 129 | Tomasz Gałuszka | Radosław Gałuszka | 17:24:00 |
| 24 | 119 | Mariusz Godzic | Jarek Godzic | 24:37:00 |
| 25 | 110 | Grzegorz Bogusz | Marek Adamczyk | 25:07:00 |
| 26 | 109 | Grzegorz Piestrak | Krzysztof Kuszewski | 27:07:00 |
| 27 | 195 | Michał Kwiatkowski | Daniel Włodek | 30:22:00 |
| 28 | 124 | Jakub Jęch | Łukasz Kujbida | 37:22:00 |
| 29 | 150 | Wojciech Bodziony | Piotr Kowal | 37:22:00 |
| 30 | 106 | Dariusz Choszczewski | Patryk Choszczewski | NIE KLASYFIKOWANY |
| 31 | 111 | Tomasz Lubicki | Sebastian Mrówka | NIE KLASYFIKOWANY |
| 32 | 117 | Gerard Stachal | Michał Stachal | NIE KLASYFIKOWANY |
| 33 | 126 | Arkadiusz Bielecki | Paweł Więcek | NIE KLASYFIKOWANY |
| 34 | 137 | Tomasz Mielnik | Przemysław Pachuta | NIE KLASYFIKOWANY |
| 35 | 142 | Leszek Dobrowolski | Wiesław Wójcik | NIE KLASYFIKOWANY |
| 36 | 143 | Mirosław Toporek | Michał Lubuda | NIE KLASYFIKOWANY |
| 37 | 123 | Maciej Manejkowski | Marek Szymelis | NIEKLASYFIKOWANY |
Wyniki - Odcinek dzienny - Klasa Adventure
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas odcinka | |
| 1 | 201 | Mariusz Wilk | Grzegorz Urban | 06:57:00 |
| 2 | 202 | Piotr Florczak | Artur Cichoń | 09:34:00 |
| 3 | 218 | Zbigniew Waliszewski | Krzysztof Rybicki | 09:35:00 |
| 4 | 210 | Tomasz Stokłosa | Karol Trzebny | 11:59:00 |
| 5 | 217 | Mariusz Iłowiecki | Mateusz Iłowiecki | 12:47:00 |
| 6 | 207 | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski | 13:38:00 |
| 7 | 211 | Łukasz Solecki | Łukasz Lechowicz | 14:45:00 |
| 8 | 204 | Radosław Balcewicz | Tomasz Materka | 14:55:00 |
| 9 | 208 | Maciej Solarczyk | Jakub Kuśmierczak | 21:23:00 |
| 10 | 222 | Jacek Szkop | Marek Andrzejczak | 24:38:00 |
| 11 | 212 | Tomasz Zygarlicki | Mateusz Kaczmarczyk | 26:38:00 |
| 12 | 224 | Tomasz Nowakowski | Piotr Dwidowicz | 33:08:00 |
| 13 | 225 | Rebeka Jankowska | Grzegorz Jankowski | 34:08:00 |
| 14 | 215 | Jacek Majcher | Michał Stolarski | NIEKLASYFIKOWANY |
| 15 | 206 | Bartosz Jeziorański | Łukasz Kisielnicki | NIE KLASYFIKOWANY |
| 16 | 203 | Krzysztof Podkościelny | Konrad Żuławski | NIE KLASYFIKOWANY |
| 17 | 223 | Tomasz Machaszewski | Marcin Deuter | NIE KLASYFIKOWANY |
NOC
Odcinek nocny - Klasa Extreme
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas odcinka | |
| 1 | 121 | Marek Temple | Witold Grabowski | 01:56:00 |
| 2 | 103 | Marcin Łukaszewski | Magdalena Duhanik | 02:01:00 |
| 3 | 110 | Grzegorz Bogusz | Marek Adamczyk | 02:03:00 |
| 4 | 193 | Artur Owczarek | Roman Popławski | 02:05:00 |
| 5 | 101 | Jacek Ambrozik | Darek Dworzyński | 02:30:00 |
| 6 | 141 | Zbigniew Peczyński | Łukach Chołuj | 02:31:00 |
| 7 | 152 | Tomasz Gołka | Filip Gołka | 02:35:00 |
| 8 | 129 | Tomasz Gałuszka | Radosław Gałuszka | 02:38:00 |
| 9 | 183 | Ziemowit Paś | Michał Sidor | 02:39:00 |
| 10 | 138 | Jarosław Sikora | Grzegorz Ćwiękała | 02:40:00 |
| 11 | 187 | Piotr Cierzniewski | Bartosz Glosa | 02:49:00 |
| 12 | 102 | Robert Kufel | Dominik Samosiuk | 02:53:00 |
| 13 | 109 | Grzegorz Piestrak | Krzysztof Kuszewski | 02:54:00 |
| 14 | 175 | Sławomir Jabłoński | Piotr Zdżiebłowski | 02:54:00 |
| 16 | 119 | Mariusz Godzic | Jarek Godzic | 03:25:00 |
| 15 | 147 | Wojciech Głowacki | Mateusz Głowacki | 03:25:00 |
| 17 | 189 | Sławomir Kiersztyn | Krzysztof Rybak | 03:27:00 |
| 18 | 124 | Jakub Jęch | Łukasz Kujbida | 03:29:00 |
| 19 | 136 | Marcin Szewczuk | Mirosław Szewczuk | 03:37:00 |
| 20 | 135 | Sebastian Grela | Piotr Dubiel | 03:38:00 |
| 21 | 123 | Maciej Manejkowski | Marek Szymelis | 03:49:00 |
| 22 | 132 | Andrzej Szczygielski | Radosław Kozak | 03:51:00 |
| 23 | 195 | Michał Kwiatkowski | Daniel Włodek | 04:06:00 |
| 24 | 146 | Wojciech Gołębiowski | Tomasz Śledź | 04:20:00 |
| 25 | 144 | Remigiusz Skrzypczyński | Łukasz Grzęca | 04:20:00 |
| 26 | 113 | Maciej Tarnowski | Waldemar Wierzbicki | 04:30:00 |
| 27 | 108 | Kamil Konefał | Paweł Assman | 04:36:00 |
| 28 | 114 | Zbigniew Filip | Jacek Krzywonos | 04:40:00 |
| 29 | 143 | Mirosław Toporek | Michał Lubuda | 05:41:00 |
| 34 | 137 | Tomasz Mielnik | Przemysław Pachuta | 07:53:18 |
| 33 | 116 | Grzegorz Deka | Piotr Horubała | 08:53:18 |
| 36 | 126 | Arkadiusz Bielecki | Paweł Więcek | 09:38:18 |
| 31 | 106 | Dariusz Choszczewski | Patryk Choszczewski | 10:23:18 |
| 30 | 111 | Tomasz Lubicki | Sebastian Mrówka | 10:23:18 |
| 35 | 142 | Leszek Dobrowolski | Wiesław Wójcik | 10:23:18 |
| 32 | 150 | Wojciech Bodziony | Piotr Kowal | 10:23:18 |
| 37 | 117 | Gerard Stachal | Michał Stachal | NIE KLASYFIKOWANI |
Wyniki - Odcinek nocny - Klasa Adventure
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas odcinka | |
| 1 | 222 | Jacek Szkop | Marek Andrzejczak | 02:26:00 |
| 2 | 215 | Jacek Majcher | Michał Stolarski | 02:31:00 |
| 3 | 208 | Maciej Solarczyk | Jakub Kuśmierczak | 02:42:00 |
| 4 | 210 | Tomasz Stokłosa | Karol Trzebny | 02:51:00 |
| 5 | 224 | Tomasz Nowakowski | Piotr Dawidowicz | 03:45:00 |
| 6 | 211 | Łukasz Solecki | Łukasz Lechowicz | 03:48:00 |
| 7 | 201 | Mariusz Wilk | Grzegorz Urban | 04:00:00 |
| 8 | 206 | Bartosz Jeziorański | Łukasz Kisielnicki | 04:15:00 |
| 9 | 207 | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski | 04:29:00 |
| 10 | 204 | Radosław Balcewicz | Tomasz Materka | 04:31:00 |
| 11 | 217 | Mariusz Iłowiecki | Mateusz Iłowiecki | 04:31:00 |
| 12 | 202 | Piotr Florczak | Artur Cichoń | 04:38:00 |
| 13 | 212 | Tomasz Zygarlicki | Mateusz Kaczmarczyk | 04:44:00 |
| 14 | 225 | Rebeka Jankowska | Grzegorz Jankowski | 08:59:00 |
| 15 | 203 | Krzysztof Podkościelny | Konrad Żuławski | 09:14:00 |
| 16 | 218 | Zbigniew Waliszewski | Krzysztof Rybicki | 09:14:00 |
| 17 | 223 | Tomasz Machaszewski | Marcin Deuter | 09:44:00 |
PROLOG
Wyniki prolog - Klasa Extreme
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Marek Temple | Witold Grabowski | 00:01:18,78 |
| 2 | 143 | Mirosław Toporek | Michał Lubuda | 00:01:25,39 |
| 3 | 110 | Grzegorz Bogusz | Marek Adamczyk | 00:01:27,00 |
| 4 | 102 | Robert Kufel | Dominik Samosiuk | 00:01:27,18 |
| 5 | 111 | Tomasz Lubicki | Sebastian Mrówka | 00:01:27,25 |
| 6 | 175 | Sławomir Jabłoński | Piotr Zdżiebłowski | 00:01:27,59 |
| 7 | 123 | Maciej Manejkowski | Marek Szymelis | 00:01:28,13 |
| 8 | 183 | Ziemowit Paś | Michał Sidor | 00:01:29,28 |
| 9 | 195 | Michał Kwiatkowski | Daniel Włodek | 00:01:29,50 |
| 10 | 152 | Tomasz Gołka | Filip Gołka | 00:01:29,60 |
| 11 | 101 | Jacek Ambrozik | Darek Dworzyński | 00:01:29,87 |
| 12 | 117 | Gerard Stachal | Michał Stachal | 00:01:30,17 |
| 13 | 113 | Maciej Tarnowski | Waldemar Wierzbicki | 00:01:32,62 |
| 14 | 108 | Kamil Konefał | Paweł Assman | 00:01:33,66 |
| 15 | 193 | Artur Owczarek | Roman Popławski | 00:01:34,12 |
| 16 | 103 | Marcin Łukaszewski | Magdalena Duhanik | 00:01:34,63 |
| 17 | 124 | Jakub Jęch | Łukasz Kujbida | 00:01:34,81 |
| 18 | 189 | Sławomir Kiersztyn | Krzysztof Rybak | 00:01:35,07 |
| 19 | 138 | Jarosław Sikora | Grzegorz Ćwiękała | 00:01:35,28 |
| 20 | 146 | Wojciech Gołębiowski | Tomasz Śledź | 00:01:37,95 |
| 21 | 187 | Piotr Cierzniewski | Bartosz Glosa | 00:01:38,50 |
| 22 | 106 | Dariusz Choszczewski | Patryk Choszczewski | 00:01:38,78 |
| 23 | 150 | Wojciech Bodziony | Piotr Kowal | 00:01:39,82 |
| 24 | 135 | Sebastian Grela | Piotr Dubiel | 00:01:40,59 |
| 25 | 116 | Grzegorz Deka | Piotr Horubała | 00:01:40,75 |
| 26 | 109 | Grzegorz Piestrak | Krzysztof Kuszewski | 00:01:42,16 |
| 27 | 137 | Tomasz Mielnik | Przemysław Pachuta | 00:01:48,66 |
| 28 | 142 | Leszek Dobrowolski | Wiesław Wójcik | 00:01:49,00 |
| 29 | 129 | Tomasz Gałuszka | Radosław Gałuszka | 00:01:49,63 |
| 30 | 126 | Arkadiusz Bielecki | Paweł Więcek | 00:01:50,28 |
| 31 | 147 | Wojciech Głowacki | Mateusz Głowacki | 00:02:02,06 |
| 32 | 114 | Zbigniew Filip | Jacek Krzywonos | 00:02:02,59 |
| 33 | 119 | Mariusz Godzic | Jarek Godzic | 00:01:36,81 |
| 34 | 141 | Zbigniew Peczyński | Łukach Chołuj | 00:01:23,25 |
| 35 | 136 | Marcin Szewczuk | Mirosław Szewczuk | 00:01:35,57 |
| 36 | 132 | Andrzej Szczygielski | Radosław Kozak | 00:01:30,36 |
| 37 | 144 | Remigiusz Skrzypczyński | Łukasz Grzęca | BRAK CZASU |
Wyniki prolog - Klasa Adventure
| Pozycja | Nr startowy | Kierowca / Pilot | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Mariusz Wilk | Grzegorz Urban | 00:01:25,28 |
| 2 | 207 | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski | 00:01:26,25 |
| 3 | 218 | Zbigniew Waliszewski | Krzysztof Rybicki | 00:01:30,52 |
| 4 | 225 | Rebeka Jankowska | Grzegorz Jankowski | 00:01:30,91 |
| 5 | 202 | Piotr Florczak | Artur Cichoń | 00:01:31,20 |
| 6 | 210 | Tomasz Stokłosa | Karol Trzebny | 00:01:36,36 |
| 7 | 215 | Jacek Majcher | Michał Stolarski | 00:01:37,29 |
| 8 | 208 | Maciej Solarczyk | Dariusz Zellek | 00:01:38,78 |
| 9 | 222 | Jacek Szkop | Marek Andrzejczak | 00:01:46,07 |
| 10 | 217 | Mariusz Iłowiecki | Mateusz Iłowiecki | 00:01:50,29 |
| 11 | 224 | Tomasz Nowakowski | Piotr Dwidowicz | 00:01:56,37 |
| 12 | 203 | Krzysztof Podkościelny | Konrad Żuławski | 00:02:17,64 |
| 13 | 223 | Tomasz Machaszewski | Marcin Deuter | 00:02:19,69 |
| 14 | 206 | Bartosz Jeziorański | Łukasz Kisielnicki | 00:02:25,73 |
| 15 | 204 | Radosław Balcewicz | Tomasz Materka | 00:02:27,23 |
| 16 | 211 | Łukasz Solecki | Łukasz Lechowicz | 00:02:51,39 |
| 17 | 212 | Tomasz Zygarlicki | Mateusz Kaczmarczyk | 00:01:38,04 |
I runda Południowa
Wyniki Prolog Klasa Extreme
| Nr załogi | Nazwisko | Imię | Nazwisko | Imię | Klasa | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Temple | Marek | Grabowski | Witold | EX | 1:36 |
| 102 | Kufel | Robert | Samosiuk | Dominik | EX | 1:37 |
| 101 | Ambrozik | Jacek | Najder | Arek | EX | 1:44 |
| 119 | Godzic | Mariusz | Godzic | Jarek | EX | 1:45 |
| 103 | Łukaszewski | Marcin | Duhanik | Magdalena | EX | 1:45 |
| 110 | Bogusz | Grzegorz | Adamczyk | Marek | EX | 1:46 |
| 133 | Jabłoński | Sławomir | Zdziebłowski | Piotr | EX | 1:46 |
| 135 | Grela | Sebastian | Dubiel | Piotr | EX | 1:47 |
| 131 | Czaja | Marcin | Gut | Mirosław | EX | 1:47 |
| 136 | Szewczuk | Marcin | Szewczuk | Mirosław | EX | 1:48 |
| 120 | Paś | Ziemowit | Sidor | Michał | EX | 1:49 |
| 130 | Wtorek | Sławomir | Kukułka | Bartosz | EX | 1:49 |
| 111 | Lubicki | Tomasz | Mrówka | Sebastian | EX | 1:50 |
| 124 | Jęch | Jakub "Rzęch" | Kujbida | Łukasz "Łu" | EX | 1:53 |
| 129 | Gałuszka | Tomasz | Gałuszka | Radosław | EX | 1:55 |
| 128 | Bialic | Piotr | Duch | Krzysztof | EX | 1:55 |
| 126 | Bielecki | Arkadiusz | Więcek | Paweł | EX | 1:56 |
| 104 | Głowacki | Grzegorz | Radomski | Maciej | EX | 1:56 |
| 105 | Żurek | Marek | Romanowski | Arek | EX | 1:58 |
| 138 | Sikora | Jarosław | Cwiękała | Grzegorz | EX | 1:58 |
| 137 | Mielnik | Tomasz | Pachuta | Przemek | EX | 1:58 |
| 125 | Prowadzisz | Ewa | Prowadzisz | Jacek | EX | 2:03 |
| 116 | Deka | Grzegorz | Jabłoński | Krzysztof | EX | 2:06 |
| 106 | Choszczewski | Dariusz | Choszczewski | Patryk | EX | 2:06 |
| 139 | Kusiak | Wojciech | Dubiel | Jacek | EX | 2:06 |
| 113 | Tarnowski | Maciej | Wierzbicki | Waldemar | EX | 2:11 |
| 117 | Stachal | Gerard | Stachal | Michał | EX | 2:15 |
| 118 | Leski | Jacek | Brzeziński | Dariusz | EX | 2:20 |
